<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manager Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ceo-wissen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceo-wissen.de</link>
	<description>Nachrichten für Manager und Entscheider</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ADAC-Pannenhilfe mit Rekordeinsatz</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/adac-pannenhilfe-mit-rekordeinsatz.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/adac-pannenhilfe-mit-rekordeinsatz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_47127_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Der 1. Februar war ein Rekordtag bei den Gelben Engeln. Zu 22.721 Pannen rückten sie aus. Damit wurde beim ersten Kälteeinbruch in 2012 bereits der stärkste Tag aus dem vorangegangenen Jahr übertroffen. Zweistellige Minusgrade sorgten dafür, dass ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050056_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Der 1. Februar war ein Rekordtag bei den Gelben Engeln. Zu 22.721 Pannen rückten sie aus. Damit wurde beim ersten Kälteeinbruch in 2012 bereits der stärkste Tag aus dem vorangegangenen Jahr übertroffen. Zweistellige Minusgrade sorgten dafür, dass mehr als 9.000 Anrufe pro Viertelstunde beim Automobilklub eingingen. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Mittwoch haben sich die Aufträge mehr als verdoppelt. Deswegen war die Pannenhilfe-Hotline zeitweise überlastet.Neben der Telefonnummer 0180-2 22 22 22 ist die ADAC Pannenhilfe unter www.adac.de/mein-adac sowie über die Pannenhilfe App für iPhone, Android- und Windows Phone 7 Geräte erreichbar. Da bei Frost insbesondere die Batterien anfällig sind, empfiehlt der Klub, die Autobatterien in der Werkstatt des Vertrauens überprüfen zu lassen. Besondere Vorsicht ist bei Batterien geboten, die älter als vier Jahre sind. (Auto-Reporter.NET/sr)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/adac-pannenhilfe-mit-rekordeinsatz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennzeichen: Ab 1. Juli darf gewechselt werden</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/kennzeichen-ab-1-juli-darf-gewechselt-werden.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/kennzeichen-ab-1-juli-darf-gewechselt-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_47126_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Der Termin zur Einführung des Wechselkennzeichens steht jetzt fest. Ab 1. Juli darf nach Österreich und der Schweiz jetzt auch in Deutschland gewechselt werden, sodass Autofahrer hierzulande mit nur einem Nummernschild wechselweise mit unterschiedlic...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050055_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Der Termin zur Einführung des Wechselkennzeichens steht jetzt fest. Ab 1. Juli darf nach Österreich und der Schweiz jetzt auch in Deutschland gewechselt werden, sodass Autofahrer hierzulande mit nur einem Nummernschild wechselweise mit unterschiedlichen Fahrzeugen am Straßenverkehr teilnehmen können.Vorerst darf das Wechselkennzeichen bei uns nur für zwei Fahrzeuge zugeteilt werden. Und zwar innerhalb der EU-Fahrzeugklassen M1 (Pkw und Wohnmobil), L (Motorräder) und 01 (Anhänger bis 750 kg). Ab Mitte des Jahres sind die Wechselkennzeichen bei den örtlichen Zulassungsstellen erhältlich. Je Zulassungsantrag entstehen einmalige Verwaltungsgebühren von rund 65 Euro. Die Kosten für zwei vollständige Nummernschildsätze liegen nach ADAC-Informationen bei rund 40 Euro.Steuerliche Vergünstigungen sind vorerst noch nicht vorgesehen, doch könnten Autofahrer mit Vorteilen bei der Kfz-Versicherung rechnen, wie der Autoklub schon mal ankündigt. (Auto-Reporter.NET/sr)Die wichtigsten möglichen Wechsel-Kombinationen:Klasse M1 (Pkw bis zu acht Sitzplätzen plus Fahrersitz und Wohnmobile):   Pkw – Pkw Pkw – Wohnmobil Pkw – Oldtimer Oldtimer – Oldtimer Wohnmobil – Wohnmobil Oldtimer – WohnmobilKlasse L (Motorräder): Motorrad – Motorrad Motorrad – Quad und Trike Motorrad – LeichtkraftradKlasse 01 (Anhänger): Anhänger – Anhänger (je bis 750 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/kennzeichen-ab-1-juli-darf-gewechselt-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autokäufer starten verhalten ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/autokaufer-starten-verhalten-ins-neue-jahr.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/autokaufer-starten-verhalten-ins-neue-jahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_47120_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Der Automobilmarkt ist ins Jahr 2012 beinahe auf dem Niveau des Vorjahresmonats gestartet. Insgesamt meldet das Kraftfahrt-Bundesamt für Januar 210.195 Pkw-Zulassungen. Im Vergleich zum Januar 2011 gingen die Zulassungen um 0,4 Prozent zurück. Getrag...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050049_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Der Automobilmarkt ist ins Jahr 2012 beinahe auf dem Niveau des Vorjahresmonats gestartet. Insgesamt meldet das Kraftfahrt-Bundesamt für Januar 210.195 Pkw-Zulassungen. Im Vergleich zum Januar 2011 gingen die Zulassungen um 0,4 Prozent zurück. Getragen wurden sie mehrheitlich von gewerblichen Zulassungen, die fast zwei Drittel (64,6 %) an den Neuwagen ausmachten. Bei den Pkw-Motorisierungen dominiert mit 51,3 der Dieselanteil. Porsche (+15,6 %), Mercedes (+13,1 %) und Audi (+4,8 %) starteten unter den deutschen Marken gut in das Jahr. Bei den Importmarken sind die koreanischen Marken Kia(+132,1 %) und Hyundai (+51,1 %) auf Wachstumskurs. Deutlich zugelegt hat auch Land Rover mit einem Zuwachs von 81,4 Prozent. Das höchste Zulassungsplus erzielte Lancia mit 358 Prozent.Kompakte führen Zulassungen anDie Kompaktklasse bildet mit 24,6 Prozent nach wie vor das größte Segment. Deutlich zugelegt haben im Vorjahresvergleich auch die Minis (+14,3 %) und Mini-Vans (+11,3 %). Weniger gefragt waren im Januar des neuen Jahres dagegen Kleinwagen (-11,2 %) und Mittelklässler (-10,8 %). Nutzfahrzeuge im PlusDer Nutzfahrzeugbereich lag zum Jahresbeginn +3,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Die stärkste Nachfrage verbuchten Lkws über 20 Tonnen (+9,5 %). Weniger gefragt: Sattelzugmaschinen mit einem Einbruch um 9,1 Prozent. Möglicherweise haben die milden Temperaturen zu Beginn des Jahres die Motorradnachfrage angeheizt. Immerhin legte dieser Markt um 19,7 Prozent zu. Insgesamt wurden 240.049 Kfz neu in den Verkehr gebracht. In Hamburg fiel das Wachstumsplus mit 20,0 Prozent überproportional hoch aus. Stärker nachgefragt waren im Januar 2012 Gebrauchte mit 586.935 Besitz-Umschreibungen (Pkw: +10,9 %, Nutzfahrzeuge: +6,5 %, Krafträder: +7,3 %). (Auto-Reporter.NET/arie)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/autokaufer-starten-verhalten-ins-neue-jahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfehlte Umwelpolitik: Deutschen Städten drohen Geldstrafen</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/verfehlte-umwelpolitik-deutschen-stadten-drohen-geldstrafen.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/verfehlte-umwelpolitik-deutschen-stadten-drohen-geldstrafen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_47118_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Die Einführung von Umweltzonen ist ein Flop. Sie hat nicht nur - im wahrsten Sinne des Wortes - viel Staub aufgewirbelt, sondern auch für reichlich Unmut bei unmittelbar Betroffenen gesorgt. Jetzt könnte der Ärger in die nächste Runde gehen und f]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050047_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Die Einführung von Umweltzonen ist ein Flop. Sie hat nicht nur - im wahrsten Sinne des Wortes - viel Staub aufgewirbelt, sondern auch für reichlich Unmut bei unmittelbar Betroffenen gesorgt. Jetzt könnte der Ärger in die nächste Runde gehen und für den Steuerzahler noch richtig teuer werden. Die Bundesrepublik Deutschland muss sich nach Informationen des ADAC wegen Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte in zahlreichen Umweltzonen auf einen Rechtsstreit mit der Europäischen Union einstellen. Sollte es zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) gegen Deutschland kommen, drohen vielen Städten empfindliche Strafzahlungen. Im Gespräch sind Summen von circa 100.000 Euro pro Überschreitungstag! Das empört auch ADAC-Vizepräsident für Verkehr, Ulrich Klaus Becker: „Das schlägt dem Fass den Boden aus.“ Die in den vergangenen Jahren in fast 60 deutschen Städten errichteten Umweltzonen hätten den Kommunen lediglich einen monströsen Verwaltungsaufwand beschert und vielen Autofahrern existenzielle Nachteile gebracht. Ansonsten hätten sie praktisch „nichts bewirkt“, so seine herbe Kritik. Der Klub hatte bereits lange vor der Einführung der ersten Umweltzonen davor gewarnt, dass die damit ergriffenen Maßnahmen weitgehend wirkungslos bleiben würden, zumal Pkws nur einen Anteil von neun Prozent an der Feinstaubbelastung haben. Laut EU-Luftreinhalterichtlinie dürfen die Feinstaub-Grenzwerte nur an 35 Tagen pro Jahr überschritten werden.Zahlreiche Untersuchungen der Feinstaubwerte haben inzwischen gezeigt, dass der von den Umweltzonen-Befürwortern erhoffte Effekt nicht eingetreten ist. Räumlich begrenzte Fahrverbote haben sich für Luftverbesserungen als ungeeignet erwiesen. Und die Einführung von Umweltzonen hat noch eine weitere, nicht zu unterschätzende Kehrseite: Sie greift nach Ansicht des ADAC massiv und unsozial in die Mobilität unzähliger Fahrzeugbesitzer ein. Denn von ihr betroffen seien insbesondere Bevölkerungsschichten mit niedrigem Einkommen, die sich meist kein neues Auto oder eine Partikelfilter-Nachrüstung leisten können.„Sollte die Bundesrepublik zu Geldstrafen verurteilt werden, müssten die deutschen Steuerzahler erneut für die verfehlte Umweltpolitik geradestehen“, kritisiert Becker. Die Bundesregierung müsse endlich einsehen, dass die Umweltzonen der falsche Weg zur Feinstaubreduzierung sind. Keineswegs, so der Club, dürften als Folge einer Verurteilung die Einfahrbestimmungen in den Umweltzonen weiter verschärft werden. Denn „wenn schon die Verbannung der vielen alten Diesel-Stinker keine spürbare Besserung gebracht hat, wie soll dies dann mit dem immer kleiner werdenden Rest von Pkw gelingen, die künftig von den Umweltzonen ausgeschlossen sein werden?“, fragt Becker. (Auto-Reporter.NET/sr)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/verfehlte-umwelpolitik-deutschen-stadten-drohen-geldstrafen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Autoboom: Deutsche Hersteller mit kräftigen Zuwächsen</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/us-autoboom-deutsche-hersteller-mit-kraftigen-zuwachsen.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/us-autoboom-deutsche-hersteller-mit-kraftigen-zuwachsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_47117_1.php</guid>
		<description><![CDATA[In den USA hat das Jahr mit einem wahren Auto-Boom begonnen, dabei ist der Januar traditionell eher schwach. Im Vergleich zum Vorjahr wurden fast zwölf Prozent mehr Fahrzeuge verkauft. Besonders auffallend war der Zuwachs bei Volkswagen. Die Wolfsburg...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050046_0002.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />In den USA hat das Jahr mit einem wahren Auto-Boom begonnen, dabei ist der Januar traditionell eher schwach. Im Vergleich zum Vorjahr wurden fast zwölf Prozent mehr Fahrzeuge verkauft. Besonders auffallend war der Zuwachs bei Volkswagen. Die Wolfsburger legten um fast 50 Prozent auf rund 27.000 Fahrzeuge zu. Zugpferd ist dabei der speziell den US-amerikanischen Wünschen angepasste Passat. Aufgrund der hohen Nachfrage fährt VW in seinem Werk in Chattanooga sogar die Produktion hoch. Aber auch andere deutsche Hersteller wie Mercedes-Benz oder Audi konnten mit rund 25 bzw. 20 Prozent ordentlich zweistellig wachsen. Die Stuttgarter kamen auf knapp 22.000 Verkäufe, die Ingolstädter auf rund 9.300. Porsche (2.500 Einheiten) und BMW (inklusive MINI ) mit knapp 20.000 Fahrzeugen erreichten ein Verkaufsplus von sechs Prozent.Dagegen musste US-Branchenprimus General Motors auf seinem Heimatmarkt einen Absatzrückgang von sechs Prozent auf knapp 168.000 Fahrzeuge hinnehmen. Chrysler legte um 44 Prozent, Ford um sieben und Toyota um 7,5 Prozent zu. (Auto-Reporter.NET/br)<br /><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050046_0001.jpg" height="85"  border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/us-autoboom-deutsche-hersteller-mit-kraftigen-zuwachsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftstoffpreise im Januar: Teurer Start ins neue Jahr</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/kraftstoffpreise-im-januar-teurer-start-ins-neue-jahr.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/kraftstoffpreise-im-januar-teurer-start-ins-neue-jahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_47114_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Monat dieses Jahres mussten Deutschlands Kraftfahrer höhere Preise als im Dezember 2011 hinnehmen. Wie die monatliche Auswertung der ADAC-Kraftstoffpreis-Datenbank zeigt, kostete ein Liter Super E10 im Januar im Schnitt 1,536 Euro und damit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050043_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Im ersten Monat dieses Jahres mussten Deutschlands Kraftfahrer höhere Preise als im Dezember 2011 hinnehmen. Wie die monatliche Auswertung der ADAC-Kraftstoffpreis-Datenbank zeigt, kostete ein Liter Super E10 im Januar im Schnitt 1,536 Euro und damit gut vier Cent mehr als im Vormonat. Der Dieselpreis stieg im Monatsmittel um zwei Cent auf 1,440 Euro je Liter.Günstigster Tanktag des Monats war der 2. Januar, als 1,497 Euro für einen Liter Super E10 und 1,408 Euro für einen Liter Diesel zu zahlen waren. Am teuersten tankten die Fahrer von Benziner-Pkw am 12. Januar mit 1,557 Euro je Liter. Einen Tag später, am 13. Januar mussten auch die Dieselfahrer besonders tief in die Tasche greifen und je Liter 1,469 Euro bezahlen. Weitere Informationen zu den aktuellen Kraftstoffpreisen sowie zur Preisentwicklung seit dem Jahr 1950 gibt es unter www.adac.de/tanken. (Auto-Reporter.NET/sr)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/kraftstoffpreise-im-januar-teurer-start-ins-neue-jahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Kraftstoffpreise: Diesel und Benzin etwas günstiger</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/aktuelle-kraftstoffpreise-diesel-und-benzin-etwas-gunstiger.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/aktuelle-kraftstoffpreise-diesel-und-benzin-etwas-gunstiger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_47106_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit werden Benzin und Diesel an den Tankstellen geringfügig günstiger verkauft als vor Wochenfrist. Wie die aktuelle Auswertung der ADAC-Online-Datenbank zeigt, liegt der bundesweite Durchschnittspreis für einen Liter Super E10 bei 1,536 Euro. D...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050035_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Derzeit werden Benzin und Diesel an den Tankstellen geringfügig günstiger verkauft als vor Wochenfrist. Wie die aktuelle Auswertung der ADAC-Online-Datenbank zeigt, liegt der bundesweite Durchschnittspreis für einen Liter Super E10 bei 1,536 Euro. Das sind 0,8 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Dieselpreis fiel um 1,6 Cent auf durchschnittlich 1,423 Euro. Die Preisspanne zu Benzin hat sich damit erneut vergrößert und liegt derzeit bei 11,3 Cent. Weitere Informationen zur Preisentwicklung auf dem Kraftstoffmarkt findet man unter www.adac.de/tanken. (Auto–Reporter.NET/sr)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/aktuelle-kraftstoffpreise-diesel-und-benzin-etwas-gunstiger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann Schule machen: Polnisches Zulassungsverfahren senkt Autoklau</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/kann-schule-machen-polnisches-zulassungsverfahren-senkt-autoklau.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/kann-schule-machen-polnisches-zulassungsverfahren-senkt-autoklau.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_47096_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Unsere polnischen Nachbarn haben den Autoklau offenbar besser im Griff als Deutschland. Wie AUTO BILD in der aktuellen Ausgabe (Heft 4) berichtet, sank die Zahl polizeilich gemeldeter Autodiebstähle in Polen innerhalb der vergangenen zehn Jahre um gan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050025_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Unsere polnischen Nachbarn haben den Autoklau offenbar besser im Griff als Deutschland. Wie AUTO BILD in der aktuellen Ausgabe (Heft 4) berichtet, sank die Zahl polizeilich gemeldeter Autodiebstähle in Polen innerhalb der vergangenen zehn Jahre um ganze 80 Prozent von rund 80.000 auf 16.000 Delikte. Vergleichsweise dürftig gingen im selben Zeitraum dagegen die Diebstähle hierzulande zurück: von 67.000 im Jahr 2000 auf 42.000 in 2010; ein Minus von lediglich 37 Prozent. Als Grund für den polnischen Erfolg wird das seit 2000 geltende Zulassungsverfahren genannt. So überprüfen polnische Behörden bei einem Besitzerwechsel europaweit, ob das Fahrzeug gestohlen wurde. Erst danach bekommt der neue Besitzer die Originalpapiere. Um in den Besitz des in der Warschauer Staatsdruckerei gedruckten, endgültigen Fahrzeugscheins zu kommen, ist ein zweiter Besuch bei der Behörde nötig. Sowohl im Fahrzeugschein als auch auf Nummernschildern und an der Frontscheibe werden vier identische Hologramme aufgeklebt. Die Deutsche Polizeigewerkschaft lobt das polnische System schon mal: „Ein gutes Beispiel, das in ganz Europa Schule machen könnte.“ (Auto-Reporter.NET/arie)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/kann-schule-machen-polnisches-zulassungsverfahren-senkt-autoklau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Autobahnbaustellen trotz eisiger Kälte</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/mehr-autobahnbaustellen-trotz-eisiger-kalte.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/mehr-autobahnbaustellen-trotz-eisiger-kalte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_47095_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Unmittelbar vor der gegenwärtig herrschenden Frostperiode sind erstmals in diesem Winter wieder mehr Autobahnbaustellen eingerichtet worden, berichtet der Auto Club Europa (ACE). Demnach sind zurzeit 238 Autobahnbaustellen offiziell in Betrieb; neun m...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050024_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Unmittelbar vor der gegenwärtig herrschenden Frostperiode sind erstmals in diesem Winter wieder mehr Autobahnbaustellen eingerichtet worden, berichtet der Auto Club Europa (ACE). Demnach sind zurzeit 238 Autobahnbaustellen offiziell in Betrieb; neun mehr als vor drei Wochen. Den Angaben des Klubs zufolge beträgt die Gesamtlänge aller Baustellen gegenwärtig rund 756 Kilometer, das sind etwa 40 Kilometer mehr als bei der letzten Zählung (13.01.2012). Die von Bautätigkeit am stärksten betroffene Autobahn ist weiterhin die A 1. Die 1.464 Kilometer lange Autobahn ist auf 191 Kilometern mit Baustellen belegt. (Auto–Reporter.NET/sr)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/mehr-autobahnbaustellen-trotz-eisiger-kalte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stark alkoholisierter Fußgänger trägt Alleinschuld an Kollision</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/stark-alkoholisierter-fusganger-tragt-alleinschuld-an-kollision.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/stark-alkoholisierter-fusganger-tragt-alleinschuld-an-kollision.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_47090_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Wer stockbetrunken ist, hat sich vom öffentlichen Verkehr fernzuhalten. Stürzt er beim Überqueren einer Straße und wird, mitten auf der nächtlichen Fahrbahn liegend, von einem Auto überrollt, tritt die Betriebsgefahr des Fahrzeugs völlig hinter ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012050019_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Wer stockbetrunken ist, hat sich vom öffentlichen Verkehr fernzuhalten. Stürzt er beim Überqueren einer Straße und wird, mitten auf der nächtlichen Fahrbahn liegend, von einem Auto überrollt, tritt die Betriebsgefahr des Fahrzeugs völlig hinter dem grob fahrlässigen Verkehrsverhalten des Fußgängers zurück. Und der Verunglückte muss für den selbst verschuldeten Schaden alleine aufkommen. Das hat das Oberlandesgericht Köln entschieden (Az. 7 U 103/10).Wie die telefonische Rechtsberatung der Deutschen Anwaltshotline (www.anwaltshotline.de) berichtet, hatte der betroffene Fußgänger beim Unfall 2,51 Promille Alkohol im Blut. Vorbeifahrende Zeugen hatten ihn noch auf allen Vieren aus dem Straßengraben herauskriechen sehen und die Leitstelle per Notruf alarmiert, dass sich eine volltrunkene Person auf der Fahrbahn befindet. Ganze 60 Sekunden später war das Malheur allerdings schon passiert: Ein Autofahrer konnte den dunkel gekleideten, auf die Straße gefallenen Betrunkenen in der Nacht nicht mehr rechtzeitig ausmachen und überfuhr ihn.Dabei war der Autofahrer auf der gut ausgebauten, zum Unfallzeitpunkt trockenen Landstraße statt mit den zugelassenen 70 km/h sogar nur mit Tempo 50 unterwegs. Doch selbst bei normaler Reaktionsdauer hatte er laut Gutachter aufgrund des besonders schwer wahrzunehmenden, längs zur Fahrtrichtung liegenden Unfallopfers objektiv keine Chance, noch rechtzeitig anzuhalten. Womit von einem Verstoß gegen das Sichtfahrverbot keine Rede sein kann und die Richter die gesamte Schuld vielmehr dem betrunkenen Fußgänger zusprachen."Der Beschuldigte hatte sich durch seine Trunkenheit beim Überqueren der Straße in leichtfertiger Weise selbst in erhebliche Gefahr begeben“, erklärt die Schwabacher Rechtsanwältin Alexandra Wimmer. Während der Autofahrer dagegen nicht damit rechnen musste, dass mitten auf seinem Fahrstreifen ein Mensch liegen würde, verlief doch am Straßenrand klar sichtbar ein Rad- und Fußgängerweg und gab es im Bereich der Unfallstelle keine ausgewiesene Übergangsmöglichkeit für Fußgänger. (Auto-Reporter.NET)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/stark-alkoholisierter-fusganger-tragt-alleinschuld-an-kollision.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

