<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manager Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ceo-wissen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceo-wissen.de</link>
	<description>Nachrichten für Manager und Entscheider</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tipps für die PKW-Anreise zur Fußball-EM 2012</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/tipps-fur-die-pkw-anreise-zur-fusball-em-2012.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/tipps-fur-die-pkw-anreise-zur-fusball-em-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_48074_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit dem Auto zur Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine reisen will, sollte sich auf ein paar ungewohnte und mitunter abenteuerliche Verkehrsbedingungen einstellen, rät der Auto Club Europa (ACE). Knapp vier Wochen vor der am 8...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012200049_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Wer mit dem Auto zur Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine reisen will, sollte sich auf ein paar ungewohnte und mitunter abenteuerliche Verkehrsbedingungen einstellen, rät der Auto Club Europa (ACE). Knapp vier Wochen vor der am 8. Juni beginnenden europäischen Fußballmeisterschaft hat der Automobilklub einen Ratgeber für Autotouristen zusammengestellt. Demnach muss ein Fußballfan aus Köln beim Besuch aller Spiele mit deutscher Beteiligung bis zum erhofften Finale insgesamt rund 7.800 Kilometer zurücklegen. Der Klub schätzt die reine Fahrzeit für diese Strecke, Pausen und etwaige Pannen nicht mitgerechnet, auf 97,5 Stunden.Polen: Gut ausgebautes VerkehrsnetzIn Polen ist das Verkehrsnetz alles in allem recht gut ausgebaut und entspricht teils dem westeuropäischen Standard. Hier haben die Mitgliedschaft Polens in der EU und die euphorische Vorfreude auf die Ausrichtung der Fußball-WM Investitionen in die Infrastruktur des Landes vorangetrieben. Ein Teil der Fahrstrecken zu den polnischen Austragungsorten kann auf Autobahnen zurückgelegt werden. Die Strecke Warschau – Posen beispielsweise kann zu fast zwei Drittel auf der Autobahn befahren werden. Mit dem Auto ist die A 2 jetzt von Frankfurt/Oder bis Lodz befahrbar, die letzten 90 Kilometer bis Warschau fehlen jedoch noch, hier kann es zu Verkehrsstörungen kommen. In Südpolen ist die A 4 über Breslau bis Krakau durchgehend befahrbar. Ursprünglich sollte die A 4 weiter bis nach Lemberg in die Ukraine führen, dieses Teilstück wird jedoch nicht rechtszeitig zur EM fertiggestellt sein. Zu besonderer Vorsicht rät der ACE bei Nachtfahrten und Fahrten auf Landstraßen, dort seien oft noch Traktoren, Fuhrwerke und auch Fußgänger unterwegs, die Fahrzeuge seien teils nur unzureichend beleuchtet. Zudem besteht weiterhin erhöhte Gefahr von Autodiebstählen, besonders begehrt sind hochwertige Fahrzeuge aus deutscher Produktion. Daher sollten immer bewachte Parkplätze angefahren werden. Zahlreiche Hotels bieten diesen Service und auch in den Städten gibt es rund um die Uhr bewachte Parkflächen.Ukraine: Korruption noch häufig an der TagesordnungDie Situation in der Ukraine sieht dagegen nicht besonders rosig aus. Trotz großer Bemühungen und Versprechen, rechtzeitig zum Beginn der Europameisterschaften die entsprechende Infrastruktur zu schaffen, gibt es hier noch einige gravierende Lücken. Nach ACE-Angaben gibt es lediglich um die Hauptstadt Kiew herum ein nennenswertes Netz an Autobahnen. Ansonsten gleicht das Straßenverkehrsnetz in keiner Weise dem aus Europa gekannten. Schlaglöcher, Buckelpisten und nicht gesicherte Verkehrswege machen Überlandfahrten zu einem zeit- und nervenaufreibenden Unterfangen. Nachtfahrten sollten generell vermieden werden, auch am Tag sollte besonders umsichtig und defensiv gefahren werden, rät der Klub.Die ukrainischen Behörden haben in Hinblick auf die Europameisterschaft eine vereinfachte Grenzabfertigung insbesondere auch bei mehrmaligem Grenzübertritt angekündigt. Ob dies auch so kommen wird, bleibt abzuwarten. Derzeit ist an der Grenze mit langen Wartezeiten zu rechnen. Korruption ist leider noch häufig an der Tagesordnung, und wer nicht entsprechend in die Tasche greift, kann bei manchen ukrainischen Grenzbeamten nicht unbedingt auf bevorzugte oder zügige Abfertigung hoffen.Korruptes Verhalten wird häufig auch der Verkehrspolizei in der Ukraine nachgesagt. Dem ACE  liegen entsprechende Erfahrungsberichte von Reisenden vor. Demnach sieht die Verkehrspolizei ihre Aufgabe weniger in der Sicherung des Straßenverkehrs. Angeblich steht vielmehr die Aufbesserung persönlicher Einkünfte im Vordergrund. Die Methode: Nicht die Polizei muss Regelverstöße nachweisen, sondern der Verkehrsteilnehmer selber muss beweisen, dass er die ihm zur Last gelegte Verkehrsübertretung nicht begangen hat, was praktisch nur schwer möglich sein dürfte. Bußgelder sind immer sofort in bar zu begleichen.Beim innerstädtischen Verkehr in der Hauptstadt Kiew herrscht in den Stoßzeiten an Werktagen, etwa vormittags zwischen 7 und 9  sowie nachmittags nach 17 Uhr so gut wie Stillstand. Für eine Entfernung von rund vier Kilometer werden bis zu 90 Minuten beansprucht.Kraftstoffe, Entfernungen, FahrzeitenDie Entfernungen zwischen den einzelnen Spielstätten sind bei dieser Fußball-Europameisterschaft zum Teil sehr groß. Bei einer Strecke von 100 Kilometer muss mit einer Fahrtzeit von mindestens 80 Minuten gerechnet werden. Die Treibstoffversorgung ist nicht immer optimal, bleifreies Benzin ist nicht überall erhältlich, so dass bei Gelegenheit immer vollzutanken ist. Angesichts der Entfernungen sollte sich jeder Autofahrer die Reisemöglichkeiten genauestens überlegen und eventuell alternativ über eine Flug- oder Bahnanreise nachdenken, rät der ACE. Wer seine Unterkünfte reserviert, sollte vorher schriftlich die Tarife aushandeln. Das gilt auch für Dienstleistungen wie etwa Taxifahrten. Viele Reiseveranstalter bieten Pauschalen mit An- und Abreise an. (Auto-Reporter.NET/sr)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/tipps-fur-die-pkw-anreise-zur-fusball-em-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht beim Autoverkauf ins Ausland!</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/vorsicht-beim-autoverkauf-ins-ausland.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/vorsicht-beim-autoverkauf-ins-ausland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_48072_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Sollen Fahrzeuge ins Ausland verkauft werden, ist besondere Vorsicht angesagt. Melden sich potenzielle Kaufinteressenten, die ohne zu feilschen den geforderten Kaufpreis akzeptieren, und außerdem per Scheck zahlen wollen, dann sollten beim Verkäufer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012200047_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Sollen Fahrzeuge ins Ausland verkauft werden, ist besondere Vorsicht angesagt. Melden sich potenzielle Kaufinteressenten, die ohne zu feilschen den geforderten Kaufpreis akzeptieren, und außerdem per Scheck zahlen wollen, dann sollten beim Verkäufer die Alarmglocken angehen, so TÜV Rheinland-Kraftfahrtexperte Hans-Ulrich Sander. „Solche Geschäfte nur gegen Barzahlung abwickeln oder den endgültigen Zahlungseingang auf dem Konto abwarten, bevor eine Herausgabe des Fahrzeuges und aller Unterlagen erfolgt.“ Grund für diese Absicherung ist eine beliebte Masche bei Gaunern, die mit Lockangeboten über dem Kaufpreis Sicherheit vortäuschen. Der überhöhte Differenzbetrag soll dann bei Fahrzeugübergabe an einen Mittelsmann bar zurückgezahlt werden. Wenn dann der Scheck platzt, sind Auto und Geld bereits über alle Berge und in den meisten Fällen für immer verloren. „Außerdem beim Autoverkauf niemals Kfz-Papiere oder Ausweisdokumente per E-Mail versenden, denn häufig wollen Betrüger damit lediglich an die Daten für kriminelle Machenschaften herankommen“, erklärt Sander. Zudem sollte man Geschäfte mit Unbekannten niemals allein abwickeln und sich nie auf fremdem und abgelegenem Terrain zum Besichtigungstermin treffen. Zur Probefahrt sollte das Fahrzeug auf keinen Fall einfach so überlassen werden: Der Verkäufer sollte mitfahren, vorher immer den Ausweis des Interessenten kopieren und hinterlegen sowie dessen Gesicht fotografieren, um notfalls nachweisen zu können, wer den Wagen übernommen hat. Dennoch bleibt ein Restrisiko, denn die Papiere könnten schließlich gefälscht sein. Auf Nummer sicher geht, wer nach dem Verkauf zusammen mit einem Zeugen und dem Käufer das Geld zur Bank bringt, um Blüten auszuschließen. Anschließend bei der Zulassungsstelle das Fahrzeug abmelden oder auf den neuen Eigentümer ummelden. Der neue Besitzer kann auch ein zeitlich befristetes Ausfuhrkennzeichen beantragen, wenn der Wagen ins Ausland überführt werden soll. Benötigt werden dazu ein Ausweis des Käufers und ein Versicherungsnachweis, den zu diesem Zweck auch deutsche Versicherungen ausstellen. „Der Verkäufer ist somit auch nicht mehr haftbar für eventuelle Verkehrsverstöße durch den Käufer bei der Überführung des Fahrzeugs“, betont der Fachmann von TÜV Rheinland. (Auto-Reporter.NET/sr)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/vorsicht-beim-autoverkauf-ins-ausland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crash beim Ausparken: Im Zweifel 50:50</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/crash-beim-ausparken-im-zweifel-5050.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/crash-beim-ausparken-im-zweifel-5050.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_48071_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Kommt es auf einem Parkdeck, auf dem sich mehrere nebeneinander liegende Parktaschen mit einer in der Mitte gelegenen, mit Richtungspfeilen versehenen Fahrspur befinden, zu einem Zusammenstoß zwischen einem rückwärts und einem vorwärts fahrenden Pk...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012200046_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Kommt es auf einem Parkdeck, auf dem sich mehrere nebeneinander liegende Parktaschen mit einer in der Mitte gelegenen, mit Richtungspfeilen versehenen Fahrspur befinden, zu einem Zusammenstoß zwischen einem rückwärts und einem vorwärts fahrenden Pkw, so haften beide zur Hälfte. Es sei denn es lässt sich aufklären, wie sich der Unfallhergang abgespielt hat. Die Straßenverkehrsordnung sieht nämlich für beide Fahrer vor, „dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist“ und sich „notfalls einweisen lassen“ muss, urteilten die Richter salomonisch (AmG Bad Segeberg, 17 C 100/11). (Auto-Reporter.NET/Wolfgang Büser)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/crash-beim-ausparken-im-zweifel-5050.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Kraftstoffpreise: Entspannung um wenige Cent</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/aktuelle-kraftstoffpreise-entspannung-um-wenige-cent.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/aktuelle-kraftstoffpreise-entspannung-um-wenige-cent.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_48057_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Im bundesweiten Durchschnitt kostet ein Liter Super E10 zurzeit 1,585 Euro, das sind zwei Cent weniger als vor Wochenfrist. Diesel gab sich nach Angaben der wöchentlich vom ADAC ausgewerteten Datenbank um 2,3 Cent auf 1,442 Euro. Angesichts des morgig...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012200032_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Im bundesweiten Durchschnitt kostet ein Liter Super E10 zurzeit 1,585 Euro, das sind zwei Cent weniger als vor Wochenfrist. Diesel gab sich nach Angaben der wöchentlich vom ADAC ausgewerteten Datenbank um 2,3 Cent auf 1,442 Euro. Angesichts des morgigen Feiertags und der zu erwartenden Kurzurlauber, die sich wohl oder übel an den Tankstellen einfinden müssen, wird der Automobilklub nicht müde, Autofahrer zum Preisvergleich aufzurufen. Vor allem vor dem Hintergrund seiner kürzlich veröffentlichten Studie zum Kraftstoffmarkt ist der ADAC der Meinung, dass Autofahrer durchaus das Zeug dazu hätten, den Preiswettbewerb an den Zapfsäulen zu beeinflussen. So würde das Gros der Autofahrer die Preise entweder gar nicht oder nur selten (41 %) vergleichen bzw. fahren, bis der Tank leer ist (43 %). 40 Prozent derer, die unbedingt Sprit brauchen, steuern dann zudem traditionell immer dieselbe Tankstelle an.Ob ein anderes Verbraucherverhalten, transparente Online-Angebote über die preiswertesten Spritoasen oder entzerrte Wettbewerbsbedingungen unter den Kraftstoffanbietern tatsächlich im Portemonnaie des Autofahrers ankommen, darf bezweifelt werden. Die Bemühungen auch des ADAC als Fürsprecher der Motorisierten sind zweifellos nachvollziehbar und ehrenhaft. Wunder bewirken werden sie nicht. Und marginale Preisausschläge im Cent-Bereich machen das Kraut nicht fett. Anders sieht es da schon beim hohen Steueranteil aus, doch der fließt ins Staatssäckel. (Auto-Reporter.NET/arie)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/aktuelle-kraftstoffpreise-entspannung-um-wenige-cent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestrafte Dummheit: Unfall mit eigenem Anhänger ohne Ausgleich</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/bestrafte-dummheit-unfall-mit-eigenem-anhanger-ohne-ausgleich.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/bestrafte-dummheit-unfall-mit-eigenem-anhanger-ohne-ausgleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_48049_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Wer so schusselig  ist, mit einem an seinem Auto angekoppelten Anhänger im Rückwärtsgang den eigenen Wagen zu beschädigen, der kann nicht auf Schadensersatz durch die Vollkaskoversicherung hoffen. Denn die muss nur bei einem Unfall zahlen. Und dav...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012200024_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Wer so schusselig  ist, mit einem an seinem Auto angekoppelten Anhänger im Rückwärtsgang den eigenen Wagen zu beschädigen, der kann nicht auf Schadensersatz durch die Vollkaskoversicherung hoffen. Denn die muss nur bei einem Unfall zahlen. Und davon kann nicht die Rede sein, wenn der Crash nicht unerwartet von außen, sondern gewissermaßen durch einen „inneren“ Bedienfehler am eigenen Gefährt selbst verursacht wurde. Das hat in einer ungewöhnlichen Entscheidung das Amtsgericht München klargestellt (Az. 343 C 11207/11).Das teure Malheur wiederfuhr dem Besitzer eines VW Passats. Der hatte an seinen Wagen einen Anhänger angehängt und fuhr dann im Rückwärtsgang los. Dabei verdrehte sich die Anhängerkupplung, und der Anhänger schlug seitwärts am rechten Kotflügel des Pkws auf, wo er eine 20 Zentimeter breite Delle hinterließ. Ein Schaden, den die Versicherung des Autofahrers aber nicht begleichen wollte.Und das zu Recht, wie das bayerische Amtsgericht betonte. „Der Fahrer des VW Passats hat, als er im Rückwärtsgang langsam Gas gab, den Crash mit seinen Anhänger sehenden Auges peu à peu selbst verursacht. Ein mit mechanischer Gewalt von außen plötzlich einwirkendes Ereignis, wie es in der Definition eines Unfalls gefordert wird, fand also nicht statt“, erklärt Rechtsanwältin Alexandra Wimmer von der Deutschen Anwaltshotline (www.anwaltshotline.de) den Richterspruch. So ist die Unfallversicherung zumindest nach Auffassung des Amtsgerichts aus dem Schneider und der Mann auf seinen Reparaturkosten in Höhe von 1.319 Euro sitzen geblieben. (Auto-Reporter.NET)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/bestrafte-dummheit-unfall-mit-eigenem-anhanger-ohne-ausgleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifenlabel bei den meisten Autofahrern noch unbekannt</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/reifenlabel-bei-den-meisten-autofahrern-noch-unbekannt.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/reifenlabel-bei-den-meisten-autofahrern-noch-unbekannt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_48043_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Zwar gilt ab Herbst eine Kennzeichnungspflicht für alle Pkw-, Leichttransporter- und Lkw-Reifen, die ab dem 1. Juli 2012 produziert und ab November in der EU verkauft werden, jedoch nicht einmal jeder zehnte Autofahrer in Deutschland kennt das neue Re...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012200018_0002.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Zwar gilt ab Herbst eine Kennzeichnungspflicht für alle Pkw-, Leichttransporter- und Lkw-Reifen, die ab dem 1. Juli 2012 produziert und ab November in der EU verkauft werden, jedoch nicht einmal jeder zehnte Autofahrer in Deutschland kennt das neue Reifenlabel. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Goodyear Dunlop Tires Germany. Das Label gibt Auskunft über die Kraftstoffeffizienz, die Nasshaftung sowie das externe Rollgeräusch eines Reifens. Nachdem die Befragten über Inhalte der Regelung informiert wurden, vertraten 59 Prozent die Meinung, dass die Kennzeichnung „die Transparenz des Reifenangebotes“ erhöht. 64 Prozent erwarten, dass die Regelung „die Auswahl erleichtert.“ Ein Viertel der Umfrageteilnehmer hielt die EU-Regelung hingegen für „überflüssig“. Insgesamt mehr als zwei Drittel gaben an, das Reifenlabel „wahrscheinlich“ oder „auf jeden Fall“ bei der nächsten Kaufentscheidung zu berücksichtigen. Allerdings sage die neue Kennzeichnung nicht alles über einen Reifen aus, gibt man im Hause Goodyear Dunlop zu bedenken. Fachzeitschriften würden rund 15 Reifeneigenschaften testen, das Unternehmen selbst werte bei der Entwicklung von Reifen mehr als 50 Leistungsparameter aus. (Auto-Reporter.NET/br)<br /><img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012200018_0001.jpg" height="85"  border="0" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/reifenlabel-bei-den-meisten-autofahrern-noch-unbekannt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit der Deutschen lehnt Gesundheitscheck für Autofahrer ab</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/mehrheit-der-deutschen-lehnt-gesundheitscheck-fur-autofahrer-ab.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/mehrheit-der-deutschen-lehnt-gesundheitscheck-fur-autofahrer-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_48037_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2013 wird ein einheitlicher EU-Führerschein eingeführt, der alle 15 Jahre verlängert werden muss. Wenn es nach einigen Politikern ginge, sollten Autofahrer im Zuge der Führerscheinverlängerung alle 15 Jahre außerdem ihre Fahrtauglichkeit prüf...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012200012_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Ab 2013 wird ein einheitlicher EU-Führerschein eingeführt, der alle 15 Jahre verlängert werden muss. Wenn es nach einigen Politikern ginge, sollten Autofahrer im Zuge der Führerscheinverlängerung alle 15 Jahre außerdem ihre Fahrtauglichkeit prüfen lassen. Würde dabei ein Führerscheinbesitzer als fahruntauglich eingestuft, sollte er seine Fahrerlaubnis abgeben. Diesen Gesundheitstest lehnt die Mehrheit der Deutschen jedoch ab, wie eine aktuelle Umfrage des AutoScout24 Magazins zeigt. Mehr als drei Viertel der Befragten (77 %) steht diesem Vorhaben kritisch gegenüber. Lediglich 23 Prozent der Befragten halten einen Gesundheitscheck für alle Autofahrer für sinnvoll. Weitere 20 Prozent sind der Meinung, dass sich nur Fahrer über 60 Jahre der gesundheitlichen Prüfung unterziehen sollten. Hintergrund der neu entbrannten Debatte waren Statistiken, denen zufolge vor allem Senioren häufiger Unfälle verursachen würden. Mehr als die Hälfte der AutoScout24-Magazin-Leser lehnen den geplanten Gesundheitstest, egal ab welcher Altersgruppe, ab. Jeder Dritte (34 %) befürchtet, dass regelmäßige Gesundheitstests zu unnötigen Kosten führen würden. Weitere 23 Prozent der Befragten halten das Vorhaben für wenig sinnvoll, da sie meinen, über ihre Fahrtüchtigkeit selbst entscheiden zu können. (Auto-Reporter.NET/sr)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/mehrheit-der-deutschen-lehnt-gesundheitscheck-fur-autofahrer-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU für Pkw-Maut: Finger weg von nationalen Angelegenheiten!</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/eu-fur-pkw-maut-finger-weg-von-nationalen-angelegenheiten.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/eu-fur-pkw-maut-finger-weg-von-nationalen-angelegenheiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_48041_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Die von der EU vorgelegten Leitlinien zu Straßenbenutzungsgebühren sind laut ADAC ein zweischneidiges Schwert. Die EU-Kommission zeigt darin detailliert auf, wie die Mitgliedsstaaten mit Nutzungsgebühren ihre Straßeninfrastruktur finanzieren könne...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2012200016_0001.jpg" width="250" class="rssimgpreview" />Die von der EU vorgelegten Leitlinien zu Straßenbenutzungsgebühren sind laut ADAC ein zweischneidiges Schwert. Die EU-Kommission zeigt darin detailliert auf, wie die Mitgliedsstaaten mit Nutzungsgebühren ihre Straßeninfrastruktur finanzieren können. Auch wird in den Leitlinien aufgeführt, wie Vignettensysteme in der EU verbraucherfreundlich ausgestaltet werden können. Zwar hat die EU mit ihren Erläuterungen zu reisefreundlichen Vignettensystemen eine langjährige Forderung vom ADAC aufgenommen, doch wehrt sich der Klub gegen EU-Bestrebungen für eine allgemeine Pkw-Maut. Geht es nach der EU, sollen künftig negative Begleiterscheinungen des Straßenverkehrs wie Luftverschmutzung und Lärm dem Autofahrer durch eine entfernungsabhängige Maut als Kosten angelastet werden. Das lehnt der Münchner Automobilklub entschieden ab, weil gerade die Umweltschäden durch den Straßenverkehr in den vergangenen Jahren deutlich reduziert werden konnten. Zudem würden Stau- und Unfallkosten bereits von Verkehrsteilnehmern getragen und dürften nicht zusätzlich angelastet werden. Der ADAC fordert vielmehr, ordnungsrechtliche Maßnahmen, technische Innovationen und die Verbesserung der Infrastruktur zu nutzen, um die negativen Auswirkungen zu vermindern. Überdies besitze die EU in puncto Pkw-Maut keinerlei rechtliche Kompetenz. „Es liegt ausschließlich im Zuständigkeitsbereich der EU-Mitglieder, ob sie eine Pkw-Maut oder -Vignette einführen oder nicht“, stellt ADAC Vizepräsident für Verkehr Ulrich Klaus Becker klar. „Die EU soll die Finger von Dingen lassen, die sie nichts angehen.“Ausdrücklich unterstützt wird allerdings das Bestreben der Kommission, die bestehenden Vignettensysteme in den EU-Staaten reisefreundlicher zu gestalten und damit EU-weite Verbraucherschutzgrundsätze für die Vignettensysteme zu etablieren. Unangemessene Preisstaffelungen und wenig urlauberfreundliche Gültigkeitszeiten sollten vermieden werden. So reicht etwa die slowenische 7-Tages-Vignette für 15 Euro nicht einmal für eine einwöchige Reise. Anders das Nachbarland Österreich. Hier wird bereits für acht Euro eine verbraucherfreundliche 10-Tagesvignette angeboten. (Auto-Reporter.NET/sr)<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceo-wissen.de/2012/eu-fur-pkw-maut-finger-weg-von-nationalen-angelegenheiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer verzichtet, hat den Führerschein quasi „entzogen“ bekommen</title>
		<link>http://www.ceo-wissen.de/2012/wer-verzichtet-hat-den-fuhrerschein-quasi-%e2%80%9eentzogen%e2%80%9c-bekommen.html</link>
		<comments>http://www.ceo-wissen.de/2012/wer-verzichtet-hat-den-fuhrerschein-quasi-%e2%80%9eentzogen%e2%80%9c-bekommen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ceo blog]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-reporter.net/3/1_3_9_48042_1.php</guid>
		<description><![CDATA[Wer damit rechnen muss, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wird, weil er unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen hat, dem aber zuvorkommt, indem er seinen Führerschein freiwillig zurückgibt, der kann nicht mit einer in einem anderen EU-Staat ausgest...]]></description>
